VHS kann eine verschiedene Dokumentation für größere Anzahl der Waagrecht Horizontal Bohr- und Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Bohrmaschinen und viele andere Maschinen liefern.
Beispiele der Dokumentation, die wir für die Maschinen zur Verfügung haben, wo wir die Modernisierungen durchführen:
- Mechanik
- Elektrik
- Hydraulik
- Wartungsanleitung
Eine weitere eventuelle Dokumentation kann von unserem spezialisierten Team nach Kundenwunsch vorbereitet werden. Für weitere Informationen bezüglich der Dokumentation, kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsleiter – Service -
Herren Vladislava Stupková.
Bohrmaschinen
| MASCHINE | HERSTELLER | SPRACHE | DOKUMENTATION - TYP |
| BKoZ 900x1400/1 | AGAP | Deutsch | Mechanik, Elektrik |
| RFh 100 | Csepel | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| VO 104 | Holoubkov | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| VO 63 | Holoubkov | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| VO 80 | Holoubkov | Tschechisch | Mechanik |
| VO 80 | WEILER | Englisch | Mechanik |
| VO 80 | Holoubkov | Englisch | List of spare parts |
| VO 84 | Holoubkov | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| VOM 50 | WEILER | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| VOM 50 | WEILER | Deutsch | Mechanik, Elektrik |
| VOM 50 | WEILER | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| VR 103/104 A | Kovosvit Sez. Ústí | Tschechisch | Mechanik |
| VR 4 | | Englisch | Mechanik |
| VR 4 A | MAS | Tschechisch | Mechanik, Elektrik, Hydraulik |
| VR 6 | MAS | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| VR 8 | Kovosvit Sez. Ústí | Tschechisch | Mechanik |
| VR 8 A | Holoubkov | Englisch | Mechanik |
| VR 83A, VR 84A, VRP 83A, VRP 84A | Kovosvit Sez. Ústí | Tschechisch | Mechanik |
| VRM 50 | Kovosvit Sez. Ústí | Tschechisch | Mechanik |
| VRM 50 A | Kovosvit Sez. Ústí | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| VRP 104 A | MAS | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| VRP 8A | MAS | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| VSP 50 | Kovosvit Holoubkov | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| VSPQ 63CNC | Holoubkov | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
Schleifmaschinen
| MASCHINE | HERSTELLER | SPRACHE | DOKUMENTATION - TYP |
| 2 UD | CETOS | Englisch | Mechanik, Elektrik, Hydraulik |
| 7U | TOS | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| BB 6 | TOS | Englisch | Mechanik |
| BEV 80, BEV 100 | TOS | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| BHU 25 | TOS Hostivař | Englisch | Mechanik, Elektrik, Hydraulik |
| BU 16 | TOS Holice | Tschechisch | Mechanik |
| BUT 63 | TOS | Englisch | Mechanik, Elektrik, Hydraulik |
| HSS 60BC, HSS 80BC | MAAG Zurich | Deutsch | Mechanik |
| ZSTZ 10 | WMW | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
Horizontal Bohr- und Fräsmaschinen
| MASCHINE | HERSTELLER | SPRACHE | DOKUMENTATION - TYP |
| H 100 A | TOS Varnsdorf | Englisch | Mechanik |
| H 100 A | TOS Varnsdorf | Tschechisch | Mechanik |
| H 63 A | TOS Varnsdorf | Englisch | Mechanik |
| HCW 3 - 200NC | Škoda Machine Tool | Tschechisch | Mechanik, Hydraulic |
| W 100 | TOS Hulín | Tschechisch | Mechanik |
| W 100 A | TOS Varnsdorf | Tschechisch | Mechanik |
| W 100 A | TOS Varnsdorf | Englisch | Mechanik |
| W 150NC | ŠKODA | Englisch | Mechanik, Hydraulic |
| W 160/200 HB | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Hydraulic |
| W 160/200 HB NC | ŠKODA | Deutsch | Mechanik, Hydraulic |
| W 160/200/250 HA | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| W 160/200/250 G | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik |
| W 160/200/250 H | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| W 160/200/250 H | ŠKODA | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| W 160/200/250 HA | ŠKODA | Englisch | Mechanik, Elektrik, Hydraulik |
| W 160/200/250 HC | ŠKODA | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| W 160/200/250 HC | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| W 160HD, W 200HD, W 250HD | ŠKODA | Englisch | Mechanik |
| W 200 HB + NS-3A | ŠKODA | Englisch | Mechanik, Hydraulic |
| WD 160 A | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| WD 160 B | ŠKODA | Deutsch | Mechanik |
| WD 160/200 A | ŠKODA | Tschechisch | Elektrik |
| WD 160/200 A | ŠKODA | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| WD 160/200 B | ŠKODA | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| WD 200 A | ŠKODA | Tschechisch | Elektrik |
| WEQ 200 NC | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Elektrik, Hydraulik |
| WHN 11 | TOS Varnsdorf | Tschechisch | Mechanik |
| WHN 13 | TOS Varnsdorf | Tschechisch | Mechanik |
| WHN(Q) 13 CNC | TOS Varnsdorf | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| WI 130 + S 12 | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| WRD 150 | TOS Varnsdorf | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| WRF 130 CNC | TOS Varnsdorf | Tschechisch | Mechanik, Elektrik, Hydraulik |
Fräsmaschinen
| MASCHINE | HERSTELLER | SPRACHE | DOKUMENTATION - TYP |
| FB 32U | TOS Kuřim | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| FC 50 | TOS Kuřim | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| FC 50 | TOS Kuřim | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| FC 63 V | TOS Kuřim | Tschechisch | Mechanik |
| FGS 50 T PLUS | Strojtos Lipník | Englisch | Mechanik, Elektrik, Hydraulik |
| FGSH 50, FGSV 50 | TOS Kuřim | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| FK 80b, FK 80c | TOS | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| FK 80b, FK 80c | TOS | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| FN 20 | TOS Čelákovice | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| FN 20 | TOS Čelákovice | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| FNG 32/40 NC | | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| FNG 40 CNC | INTOS | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| FNG 40 CNCA | INTOS | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| FNG 40 CNCA | INTOS | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| FNGJ 20 | TOS Žebrák | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| FNGJ 20 | TOS Žebrák | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| FNGJ 32 | TOS | Tschechisch | Mechanik |
| FNGJ 32 | TOS | Englisch | Mechanik |
| FNGJ 40 | TOS Žebrák | Tschechisch | Mechanik |
| FNGJ 40 | TOS Žebrák | Englisch | Mechanik |
| FNGP 40 | INTOS | Englisch | Mechanik, Elektrik, Hydraulik |
| FNW 32x500, FNW 32x800 | WMW | Deutsch | Mechanik, Elektrik |
| FO 10 | TOS Čelákovice | Englisch | Mechanik |
| FO 25 | TOS Čelákovice | Tschechisch | Mechanik |
| FP 12, FP 16 | TOS Hulín | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| FP 16 | TOS Hulín | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| FP 20 | TOS Hulín | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| FREP-D 16x30 | TOS Kuřim | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| FRP 12x50 | TOS Kuřim | Tschechisch | Mechanik |
| OF 10 | TOS Čelákovice | Tschechisch | Mechanik |
| OFA 16 A | TOS Čelákovice | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| OFA 16/32 A | TOS Čelákovice | Tschechisch | Mechanik |
Drehtische
| MASCHINE | HERSTELLER | SPRACHE | DOKUMENTATION - TYP |
| E 25 | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| E 25 | ŠKODA | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| IOS 40/60/100 NC | ŠKODA | Englisch | Mechanik, Hydraulic |
| IRU 500, IRN 500 | Slovtos | Englisch | Mechanik |
| ISO 16 | TOS Varnsdorf | Englisch | Mechanik, Elektrik, Hydraulik |
| S 12 M | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik |
| S 20/35/60/80 A | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| S 20/35/60/80 A | ŠKODA | Englisch | Mechanik |
| S 20/35/60/80 B | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| S 32 | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik |
| S 35/60/100 C | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik |
| SEA 35 NC | ŠKODA | Englisch | Mechanik, Hydraulic |
| SEA 60 | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Hydraulic |
Drehmaschinen
| MASCHINE | HERSTELLER | SPRACHE | DOKUMENTATION - TYP |
| A 20B | MAS | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| A 20B | MAS | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| AB 80A | MAS | Englisch | Mechanik, Elektrik, Hydraulik |
| S 2500 D4 | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik |
| S 32 | INTOS | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| S 32 | | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| SIC 126 | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik |
| SIU 400 | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik |
| SK 16 | TOS Hulín | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| SK 40A, SK 50A | ČKD Blansko | Tschechisch | Mechanik |
| SK 40A, SK 50A | ČKD Blansko | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| SKD 50 | ČKD Blansko | Englisch | Mechanik, Hydraulic |
| SKIQ 12CNC C | TOS Hulín | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| SKIQ 8/12/16/20 | TOS Hulín | Tschechisch | Mechanik, Elektrik, Hydraulik |
| SKZ 32 | ČKD Blansko | Tschechisch | Mechanik, Elektrik, Hydraulik |
| SN 40B, SN 45B, SN 50B | TOS Trenčín | Slowakisch | Mechanik, Elektrik |
| SPK 63 | Holoubkov | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| SR 1000/1250 | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| SR 1250 | ŠKODA | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| SRM 100 | ŠKODA | Englisch | Mechanik |
| SRM 100/125 | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| SU 50 | TOS | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| SU 50A | TOS | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| SU 63 A, SU 80 A, SU 90 A | TOS Čelákovice | Tschechisch | Mechanik |
| SU 63 A, SU 80 A, SU 90 A, SS 63 A, SS 80 A, SS 90 A | TOS Čelákovice | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| SU-SS 63/80/90 A | TOS Varnsdorf | Tschechisch | Mechanik |
| SUA 100 P | ŠKODA | Englisch | Mechanik, Elektrik |
| SUA 100/125 P | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Elektrik, Hydraulik |
| SUA 100/125 PA | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| SUA 100/125 PA | ŠKODA | Englisch | Mechanik, Elektrik, Hydraulik |
| SUR 260/300/350 | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| SUT 126 NC | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik |
| SUT 160/200 | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Hydraulic |
| SUT 160/200 T | ŠKODA | Tschechisch | Mechanik, Elektrik, Hydraulik |
| W 490, W 570 | VOEST-ALPINE | Deutsch | Mechanik |
Hobelmaschinen
| MASCHINE | HERSTELLER | SPRACHE | DOKUMENTATION - TYP |
| 14 Z 2500 ( III ) | VWK | Englisch | Mechanik |
| 14 Z 2500 ( III ) | VWK | Deutsch | Mechanik |
| HW | TOS Svitavy | Englisch | Mechanik, Elektrik |
Stossmaschinen
| MASCHINE | HERSTELLER | SPRACHE | DOKUMENTATION - TYP |
| HO 63 | TOS Hulín | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |
| OHA 12 A | TOS Čelákovice | Tschechisch | Mechanik, Elektrik |